Размеры батареек AAA, AA и других типов: полная справочная таблица
Размеры батареек AAA, AA и других типов стандартизированы и имеют точные метрические параметры. В таблице ниже приведены диаметр, длина, напряжение и назначение наиболее распространённых элементов питания.
Оглавление
Справочная таблица размеров батареек
| Типоразмер | Народное название | Диаметр (мм) | Длина/Высота (мм) | Напряжение (В) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA | Мизинчиковая | 10,5 | 44,5 | 1,5 / 1,2 | Популярный формат для пультов и мелкой электроники |
| AA | Пальчиковая | 14,5 | 50,5 | 1,5 / 1,2 | Стандартный элемент для большинства бытовых приборов |
| AAAA | Мини-мизинчиковая | 8,3 | 42,5 | 1,5 | Используется в стилусах, лазерных указках и тонких фонариках |
| C | Средняя (Baby) | 26,2 | 50,0 | 1,5 | Применяется в мощных фонарях, радиоприемниках и игрушках |
| D | Большая (Mono) | 34,2 | 61,5 | 1,5 | Обладает высокой емкостью, используется в газовых колонках и прожекторах |
| N | Мини-пальчиковая | 12,0 | 30,2 | 1,5 | Компактный цилиндрический элемент, реже встречается в быту |
| 9V | Крона | 26,5 × 17,5 | 48,5 | 9,0 | Прямоугольная форма с клеммами сверху, используется в мультиметрах и датчиках дыма |
| CR2032 | Таблетка | 20,0 | 3,2 | 3,0 | Литиевый элемент для материнских плат, часов и брелоков |
Важные нюансы измерений
Размеры цилиндрических батареек указаны с учётом выступающего положительного контакта. Батарейки типа AAA имеют массу около 12 граммов и длину 44,6 мм согласно строгим метрическим стандартам.
Диаметр батареек AA может варьироваться от 13,5 до 14,5 мм в зависимости от наличия защитной оболочки или термоусадки.
Международная классификация
В международной классификации IEC типоразмер AAA обозначается как R03/LR03, а AA — как R6/LR6.
Маркировка батареек-таблеток
Для литиевых батареек-таблеток первые две цифры в маркировке означают диаметр, а последние две — толщину в десятых долях миллиметра. Например, в CR2032 число 20 указывает на диаметр 20 мм, а 32 — на толщину 3,2 мм.