Объем батареи у разных моделей iPhone: полная таблица характеристик
Объем батареи у разных моделей iPhone варьируется от 1624 мАч в первом SE до 5088 мАч в 17 Pro Max. Показатели зависят от поколения и форм-фактора, поэтому мы собрали их в таблицу.
Оглавление
Сводная таблица характеристик
Ниже представлены актуальные данные по емкости аккумуляторов, собранные из открытых источников. Для некоторых новейших устройств показатели могут незначительно отличаться в зависимости от аппаратных модификаций.
| Модель | Емкость (мАч) | Примечание |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 4823 / 5088 | 4823 мАч для физической SIM, 5088 мАч для eSIM |
| iPhone 17 Pro | 3988 / 4252 | Зависит от региона и типа SIM |
| iPhone 17 | 3692 | Базовая модель линейки 2025 года |
| iPhone 17 Air | 3149 | Ультратонкая модель с уменьшенной батареей |
| iPhone 16e | ~3961–4005 | Бюджетная модель линейки 16 |
| iPhone 16 Pro Max | 4685 | Флагман 2024 года |
| iPhone 16 Plus | 4674 | Увеличенная версия базовой модели |
| iPhone 16 Pro | 3582 | Компактный флагман 2024 года |
| iPhone 16 | 3561 | Базовая модель 2024 года |
| iPhone 15 Pro Max | 4422 | Флагман 2023 года |
| iPhone 15 Plus | 4383 | Увеличенная модель 2023 года |
| iPhone 15 Pro | 3274 | Компактный флагман 2023 года |
| iPhone 15 | 3349 | Базовая модель 2023 года |
| iPhone 14 Pro Max | 4323 | Флагман 2022 года |
| iPhone 14 Plus | 4325 | Первая модель Plus вместо mini |
| iPhone 14 Pro | 3200 | Компактный флагман 2022 года |
| iPhone 14 | 3279 | Базовая модель 2022 года |
| iPhone SE (2022) | 2018 | Третье поколение компактной модели |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 | Флагман 2021 года |
| iPhone 13 Pro | 3095 | Компактный флагман 2021 года |
| iPhone 13 | 3227 | Базовая модель 2021 года |
| iPhone 13 mini | 2406 | Последняя мини-версия |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 | Флагман 2020 года |
| iPhone 12 Pro | 2815 | Компактный флагман 2020 года |
| iPhone 12 | 2815 | Базовая модель 2020 года |
| iPhone 12 mini | 2227 | Первая мини-версия |
| iPhone SE (2020) | 1821 | Второе поколение |
| iPhone 11 Pro Max | 3969 | Флагман 2019 года |
| iPhone 11 Pro | 3046 | Компактный флагман 2019 года |
| iPhone 11 | 3110 | Базовая модель 2019 года |
| iPhone XS Max | 3174 | Флагман 2018 года |
| iPhone XS | 2658 | Компактный флагман 2018 года |
| iPhone XR | 2942 | Доступная модель 2018 года |
| iPhone X | 2716 | Юбилейная модель 2017 года |
| iPhone 8 Plus | 2961 | Флагман 2017 года |
| iPhone 8 | 1821 | Базовая модель 2017 года |
| iPhone 7 Plus | 2900 | Флагман 2016 года |
| iPhone 7 | 1960 | Базовая модель 2016 года |
| iPhone SE (2016) | 1624 | Первое поколение компактной модели |
| iPhone 6s Plus | 2750 | Флагман 2015 года |
| iPhone 6s | 1715 | Базовая модель 2015 года |
Влияние оптимизации и износ аккумулятора
При выборе смартфона важно понимать, что емкость в мАч — не единственный показатель, определяющий время автономной работы. Ключевую роль играет оптимизация процессора и программного обеспечения. Благодаря этому новые модели с физически меньшей батареей часто работают дольше, чем старые устройства с более емкими аккумуляторами.
Также стоит учитывать ресурс самой батареи:
- Аккумуляторы iPhone 15 и более новых моделей рассчитаны на сохранение 80% исходной емкости после 1000 полных циклов зарядки.
- Более ранние модели сохраняют 80% емкости после 500 полных циклов.
В различных источниках значения емкости для одних и тех же моделей могут отличаться на 10–50 мАч. Это связано с особенностями сертификации и методами измерений, принятыми в разных регионах.
Часто задаваемые вопросы
Определяет ли емкость в мАч реальное время работы iPhone? Нет, емкость является лишь одним из факторов. На автономность напрямую влияет оптимизация установленного процессора и программного обеспечения, поэтому более новые iPhone могут превосходить старые модели по времени работы даже при меньших показателях мАч.
Почему в таблицах из интернета встречаются разные значения емкости для одной модели? Показатели могут отличаться на 10–50 мАч из-за различий в региональной сертификации и применяемых методов измерения. Кроме того, для некоторых новейших моделей (например, iPhone 17 Pro Max) емкость зависит от версии устройства — с физической SIM-картой или eSIM.
На сколько циклов зарядки рассчитан аккумулятор? Ресурс зависит от поколения устройства. Начиная с линейки iPhone 15, аккумуляторы сохраняют 80% емкости после 1000 полных циклов зарядки. Модели, выпущенные до iPhone 15, рассчитаны на 500 циклов.