Все модели iPhone по порядку: полная хронология и эволюция
В этом материале собраны все модели iPhone по порядку — от первого устройства 2007 года до актуальных флагманов 2026 года. Рассмотрим хронологию выпуска, ключевые особенности каждого поколения и главные вехи развития смартфонов Apple.
Оглавление
Эволюция дизайна iPhone
Полная таблица всех моделей iPhone по годам
| Год | Модель | Дата выхода | Ключевая особенность |
|---|---|---|---|
| 2007 | iPhone (2G) | 29 июня 2007 | Первый сенсорный смартфон Apple, мультитач, 3,5" экран |
| 2008 | iPhone 3G | 11 июля 2008 | 3G, App Store, GPS |
| 2009 | iPhone 3GS | 19 июня 2009 | Удвоенная скорость (Speed), видеозапись, автофокус |
| 2010 | iPhone 4 | 24 июня 2010 | Retina Display, FaceTime, Apple A4, самый тонкий телефон мира |
| 2011 | iPhone 4S | 14 октября 2011 | Siri, камера 8 МП, двухъядерный A5 |
| 2012 | iPhone 5 | 21 сентября 2012 | Экран 4", Lightning, 4G LTE |
| 2013 | iPhone 5S / 5C | 20 сентября 2013 | Touch ID, 64-бит A7 / цветной поликарбонат |
| 2014 | iPhone 6 / 6 Plus | 19 сентября 2014 | Экраны 4,7" и 5,5", NFC, Apple Pay |
| 2015 | iPhone 6S / 6S Plus | 25 сентября 2015 | 3D Touch, камера 12 МП, 4K-видео |
| 2016 | iPhone SE (1-е пок.) | 31 марта 2016 | Компактный 4", начинка от 6S |
| 2016 | iPhone 7 / 7 Plus | 16 сентября 2016 | IP67, двойная камера (Plus), без разъёма 3,5 мм |
| 2017 | iPhone 8 / 8 Plus | 22 сентября 2017 | Qi-зарядка, True Tone, A11 Bionic, стеклянная спинка |
| 2017 | iPhone X | 3 ноября 2017 | OLED Super Retina, Face ID, без кнопки Home |
| 2018 | iPhone XS / XS Max | 21 сентября 2018 | A12 Bionic, IP68, eSIM, экран до 6,5" |
| 2018 | iPhone XR | 26 октября 2018 | IPS Liquid Retina 6,1", доступная цена, 6 цветов |
| 2019 | iPhone 11 / Pro / Pro Max | 20 сентября 2019 | Тройная камера (Pro), ночной режим, ультраширокоугольный объектив |
| 2020 | iPhone SE (2-е пок.) | 24 апреля 2020 | Корпус iPhone 8 + чип A13 |
| 2020 | iPhone 12 / Mini / Pro / Pro Max | 23 октября 2020 | 5G, MagSafe, OLED у всех моделей, плоские грани |
| 2021 | iPhone 13 / Mini / Pro / Pro Max | 24 сентября 2021 | ProMotion 120 Гц (Pro), кинематографический режим, меньшая «чёлка» |
| 2022 | iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max | 16 сентября 2022 | Dynamic Island (Pro), 48 МП, Always-On Display |
| 2022 | iPhone SE (3-е пок.) | 18 марта 2022 | A15 Bionic, 5G в компактном корпусе |
| 2023 | iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max | 22 сентября 2023 | USB-C, титановый корпус (Pro), A17 Pro |
| 2024 | iPhone 16 / Plus / Pro / Pro Max | 20 сентября 2024 | Apple Intelligence, кнопка Camera Control |
| 2025 | iPhone 16e | 19 февраля 2025 | Бюджетная модель с модемом Apple C1 |
| 2025 | iPhone 17 / Air / Pro / Pro Max | 9 сентября 2025 | 120 Гц на базовой модели, Air толщиной 5,64 мм |
| 2026 | iPhone 17e | Ожидается 2026 | Новая бюджетная модель |
Ключевые вехи эволюции
Эра зарождения (2007–2009)
Первый iPhone стал революцией: мультитач-экран без физических клавиш, iPod, Safari и Google Maps в одном устройстве. iPhone 3G добавил App Store — начало экосистемы приложений. iPhone 3GS удвоил производительность и впервые позволил снимать видео.
Эра дизайна (2010–2013)
iPhone 4 задал новый стандарт: плоские грани, стекло, Retina-экран. iPhone 5 увеличил экран до 4" и перешёл на Lightning. iPhone 5s стал первым 64-битным смартфоном с Touch ID — технологией, которую скопировала вся индустрия.
Эра больших экранов (2014–2016)
iPhone 6 и 6 Plus с диагоналями 4,7" и 5,5" стали самой продаваемой серией в истории — более 220 млн штук. Появились NFC и Apple Pay. iPhone 7 отказался от разъёма для наушников и получил защиту IP67.
Эра безрамочности (2017–2019)
iPhone X убрал кнопку Home, представил Face ID и OLED-экран Super Retina. Линейки XS/XR и 11 расширили выбор: от доступного XR с LCD до профессионального 11 Pro с тройной камерой и ночным режимом.
Эра 5G и новых форматов (2020–2026)
iPhone 12 принёс 5G и MagSafe. iPhone 14 Pro представил Dynamic Island вместо «чёлки». iPhone 15 перешёл на USB-C и титан. iPhone 16 добавил Apple Intelligence. В 2025 году вышел ультратонкий iPhone Air (5,64 мм), а базовые модели наконец получили 120 Гц.
Интересные факты
- Всего выпущено: более 50 различных моделей iPhone с 2007 по 2026 год.
- Самая продаваемая серия: iPhone 6 / 6 Plus — более 220 млн экземпляров.
- Самый продаваемый отдельный iPhone: iPhone 5 — свыше 146 млн штук.
- Первый iPhone стоил $499 и имел всего 128 МБ оперативной памяти и камеру 2 МП.
- Разъём Lightning использовался почти 10 лет — с 2012 по 2023 год.