Сравнение моделей iPad: все поколения по порядку и их эволюция
Сравнение моделей iPad показывает, как планшеты Apple прошли путь от первого устройства в 2010 году до современных флагманов. В этом материале собраны все поколения базовой линейки, Air, Pro и mini.
Оглавление
Базовая линейка iPad
Самая доступная серия для повседневных задач, учебы и развлечений.
| Поколение / Год | Процессор | Ключевые отличия от предыдущего |
|---|---|---|
| iPad (1-е), 2010 | A4 | Первый планшет Apple: экран 9,7", 30-pin разъем, нет камер |
| iPad 2, 2011 | A5 | Появились две камеры (фронтальная и основная), процессор стал двухъядерным, ОЗУ увеличена до 512 МБ |
| iPad 3, 2012 | A5X | Первый Retina-дисплей (2048×1536), камера iSight 5 Мп, ОЗУ 1 ГБ |
| iPad 4, 2012 | A6X | Переход на разъем Lightning, улучшенная фронтальная камера 1,2 Мп, версия на 128 ГБ |
| iPad 5, 2017 | A9 | Возвращение базовой модели после перерыва: тонкий корпус как у Air 2, но без ламинированного экрана |
| iPad 6, 2018 | A10 Fusion | Поддержка Apple Pencil 1-го поколения, увеличение производительности |
| iPad 7, 2019 | A10 Fusion | Увеличение экрана до 10,2", поддержка Smart Keyboard |
| iPad 8, 2020 | A12 Bionic | Значительный прирост мощности благодаря чипу A12 |
| iPad 9, 2021 | A13 Bionic | Обновленный процессор, фронтальная камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» |
| iPad 10, 2022 | A14 Bionic | Безрамочный дизайн 10,9", Touch ID в кнопке питания, USB-C, но отсутствие поддержки Apple Pencil 2 |
| iPad 11, 2025 | Обновление базовой линейки в 2025 году |
Линейка iPad Air
«Золотая середина»: мощнее базовой версии, легче и дешевле Pro.
| Поколение / Год | Процессор | Ключевые отличия от предыдущего |
|---|---|---|
| Air 1, 2013 | A7 | Радикальное уменьшение веса и толщины, первый 64-битный чип |
| Air 2, 2014 | A8X | Трехъядерный процессор, Touch ID, камера 8 Мп, антибликовое покрытие экрана |
| Air 3, 2019 | A12 Bionic | Возвращение линейки: ламинированный экран True Tone, поддержка Apple Pencil 1 |
| Air 4, 2020 | A14 Bionic | Новый безрамочный дизайн 10,9", Touch ID в кнопке, USB-C, поддержка Apple Pencil 2 |
| Air 5, 2022 | M1 | Переход на десктопный чип M1, 8 ГБ ОЗУ, поддержка Center Stage |
| Air 6 (M2), 2024 | M2 | Появление версии 13", горизонтальная фронтальная камера, поддержка Apple Pencil Pro |
| Air 7 (M3), 2025 | M3 | Обновление процессора до M3 в двух размерах (11" и 13") |
| Air 8 (M4), 2026 | M4 | Актуальная модель 2026 года с чипом M4 |
Линейка iPad Pro
Флагманские устройства для профессионалов с лучшими экранами и максимальной производительностью.
| Поколение / Год | Процессор | Ключевые отличия от предыдущего |
|---|---|---|
| Pro 12.9" (1-е), 2015 | A9X | Первый большой экран 12,9", поддержка Apple Pencil 1, Smart Connector, 4 динамика |
| Pro 9.7", 2016 | A9X | Компактная Pro-версия с дисплеем True Tone и вспышкой True Tone |
| Pro 10.5" / 12.9" (2-е), 2017 | A10X | Экран ProMotion 120 Гц, уменьшенные рамки |
| Pro 11" / 12.9" (3-е), 2018 | A12X | Полностью новый дизайн без рамок, Face ID, порт USB-C, Liquid Retina |
| Pro (4-е), 2020 | A12Z | Добавлен LiDAR-сканер, двойная камера, трекпад в клавиатуре |
| Pro (5-е), 2021 | M1 | Переход на чип M1, экран Mini-LED XDR (только 12,9"), Thunderbolt |
| Pro (6-е), 2022 | M2 | Чип M2, функция наведения курсора Apple Pencil Hover |
| Pro (7-е), 2024 | M4 | Экран Tandem OLED Ultra Retina XDR, рекордная тонкость (5,1 мм), дебют чипа M4 |
| Pro (M5), 2025 | M5 | Обновление флагмана до процессора M5 |
Линейка iPad mini
Компактные планшеты с диагональю около 8 дюймов.
| Поколение / Год | Процессор | Ключевые отличия от предыдущего |
|---|---|---|
| mini 1, 2012 | A5 | Первый компактный iPad с экраном 7,9" |
| mini 2, 2013 | A7 | Дисплей Retina, переход на 64-битную архитектуру |
| mini 3, 2014 | A7 | Добавление Touch ID, золотой цвет корпуса |
| mini 4, 2015 | A8 | Более тонкий корпус, ламинированный экран, камера 8 Мп |
| mini 5, 2019 | A12 Bionic | Мощный апгрейд после долгого перерыва, поддержка Apple Pencil 1 |
| mini 6, 2021 | A15 Bionic | Новый дизайн 8,3" без рамок, USB-C, Touch ID в кнопке, поддержка Pencil 2 |
| mini 7, 2024 | A17 Pro | Чип A17 Pro (+30% производительности), поддержка Apple Pencil Pro, базовая память 128 ГБ |
Главные тенденции эволюции
- Разъемы: От широкого 30-pin (до 2012) к Lightning (2012–2022) и повсеместному USB-C/Thunderbolt в современных моделях.
- Экраны: Путь от обычных TFT к Retina, затем к ProMotion 120 Гц, Mini-LED и, наконец, к Tandem OLED в последних Pro-моделях.
- Производительность: Переход от мобильных чипов серии A к десктопным процессорам серии M (начиная с 2021 года), что стерло грань между планшетом и ноутбуком.
- Биометрия: Эволюция от отсутствия защиты к Touch ID (в кнопке Home или питании) и Face ID в Pro-линейке.
FAQ
В чем главное отличие iPad Air от iPad Pro? Линейка Air позиционируется как «золотая середина»: она мощнее базовой версии, но легче и дешевле Pro. Флагманские устройства Pro получают лучшие экраны (например, Tandem OLED) и максимальную производительность.
Как менялись разъемы в iPad? До 2012 года использовался широкий 30-pin разъем. С 2012 по 2022 год применялся Lightning, а в современных моделях повсеместно перешли на USB-C и Thunderbolt.