История выпусков iPad: хронология всех поколений планшетов Apple
История выпусков iPad началась в апреле 2010 года с выходом первого планшета Apple. С тех пор компания представила десятки моделей в четырёх основных линейках: базовая, mini, Air и Pro.
Базовая линейка iPad
Базовая линейка iPad — это стандартные планшеты Apple, которые обновлялись с разной периодичностью на протяжении всей истории компании.
| Поколение | Год выпуска | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| iPad (1-е поколение) | Апрель 2010 | Первый планшет Apple |
| iPad 2 | Март 2011 | Улучшенная производительность |
| iPad (3-е поколение) | Начало 2012 | Экран Retina |
| iPad (4-е поколение) | Конец 2012 | Разъём Lightning |
| iPad (5-е поколение) | 2017 | Возобновление обновлений |
| iPad (6-е поколение) | Март 2018 | Поддержка Apple Pencil |
| iPad (7-е поколение) | 2019 | Экран 10,2 дюйма |
| iPad (8-е поколение) | 2020 | Процессор A12 Bionic |
| iPad (9-е поколение) | 2021 | Процессор A13 Bionic |
| iPad (10-е поколение) | 2022 | Новый дизайн, A14 Bionic |
| iPad (11-е поколение) | 2025–2026 | Актуальная модель |
Линейка iPad mini
Линейка iPad mini появилась как компактная альтернатива стандартным планшетам и продолжает развиваться с обновлениями дизайна и производительности.
| Поколение | Год выпуска | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| iPad mini (1-е поколение) | Конец 2012 | Первый компактный планшет |
| iPad mini 2 | Конец 2013 | Экран Retina |
| iPad mini 3 | Конец 2014 | Незначительные улучшения |
| iPad mini 4 | 2015 | Более тонкий корпус |
| iPad mini (5-е поколение) | 2019 | Поддержка Apple Pencil |
| iPad mini (6-е поколение) | 2021 | Безрамочный дизайн |
| iPad mini (7-е поколение) | Октябрь 2024 | Актуальная модель |
Линейка iPad Air
Линейка iPad Air была представлена как более лёгкая и тонкая альтернатива базовому iPad, со временем получив дизайн и технологии профессиональной линейки.
| Поколение | Год выпуска | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| iPad Air (1-е поколение) | Октябрь 2013 | Лёгкая альтернатива базовому iPad |
| iPad Air 2 | Октябрь 2014 | Улучшенная производительность |
| iPad Air (3-е поколение) | 2019 | Диагональ 10,5 дюйма |
| iPad Air (4-е поколение) | Конец 2020 | Дизайн в стиле iPad Pro |
| iPad Air (5-е поколение) | Март 2022 | Чип M1 |
| iPad Air (6-е поколение / M2) | 2024 | Размеры 11" и 13" |
| iPad Air (7-е поколение / M3) | 2025–2026 | Актуальная модель |
Линейка iPad Pro
Линейка iPad Pro представляет собой профессиональные планшеты с максимальной производительностью и передовыми технологиями.
| Поколение | Год выпуска | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| iPad Pro 12,9" (1-е поколение) | Конец 2015 | Первый профессиональный планшет |
| iPad Pro 9,7" | Начало 2016 | Компактная версия Pro |
| iPad Pro 12,9" (2-е поколение) и 10,5" | 2017 | Обновлённая линейка |
| iPad Pro 11" (1-е поколение) и 12,9" (3-е поколение) | 2018 | Безрамочный дизайн, Face ID |
| iPad Pro 11" (2-е поколение) и 12,9" (4-е поколение) | 2020 | Обновление производительности |
| iPad Pro 11" (3-е поколение) и 12,9" (5-е поколение) | 2021 | Чип M1 |
| iPad Pro 11" (4-е поколение) и 12,9" (6-е поколение) | 2022 | Процессор M2 |
| iPad Pro (7-е поколение / M4) | 2024 | OLED-экраны, 11" и 13" |
| iPad Pro (8-е поколение / M5) | 2025–2026 | Актуальная модель |