Размеры экранов и корпусов всех моделей iPhone — полная таблица габаритов
В этой статье собраны точные размеры экранов и корпусов всех моделей iPhone, выпущенных компанией Apple. Сводная таблица включает физические параметры устройств от классического первого поколения до новейших флагманов 2025–2026 годов.
Оглавление
Полная таблица размеров всех iPhone
Ниже представлены официальные физические параметры смартфонов. Данные объединяют спецификации новейших устройств и исторические модели.
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Диагональ экрана |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 6.9″ |
| iPhone 17 Pro | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 6.3″ |
| iPhone 17 | 149.6 | 71.5 | 7.95 | 6.3″ |
| iPhone Air | 156.2 | 74.7 | 5.64 | 6.5″ |
| iPhone 17e | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1″ |
| iPhone 16 Pro Max | 163.0 | 77.6 | 8.25 | 6.9″ |
| iPhone 16 Pro | 149.6 | 71.5 | 8.25 | 6.3″ |
| iPhone 16 Plus | 161.0 | 78.0 | 7.8 | 6.7″ |
| iPhone 16 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 6.1″ |
| iPhone 16e | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1″ |
| iPhone 15 Pro Max | 159.9 | 76.7 | 8.25 | 6.7″ |
| iPhone 15 Pro | 146.6 | 70.6 | 8.25 | 6.1″ |
| iPhone 15 Plus | 160.9 | 77.8 | 7.8 | 6.7″ |
| iPhone 15 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 6.1″ |
| iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 6.7″ |
| iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 6.1″ |
| iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.8 | 6.7″ |
| iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1″ |
| iPhone SE (3-е пок.) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7″ |
| iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 6.7″ |
| iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1″ |
| iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1″ |
| iPhone 13 mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 5.4″ |
| iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 6.7″ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1″ |
| iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 5.4″ |
| iPhone SE (2-е пок.) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7″ |
| iPhone 11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 8.1 | 6.5″ |
| iPhone 11 Pro | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 5.8″ |
| iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1″ |
| iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 6.5″ |
| iPhone XS / X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 5.8″ |
| iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1″ |
| iPhone 8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 5.5″ |
| iPhone 8 / SE (1-е) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7″ |
| iPhone 7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 5.5″ |
| iPhone 7 / 6s / 6 | 138.1–138.3 | 67.0–67.1 | 6.9–7.1 | 4.7″ |
| iPhone 5s / 5 / SE | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 4.0″ |
| iPhone 4s / 4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 3.5″ |
| iPhone 3GS / 3G | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 3.5″ |
| iPhone (2G) | 115.0 | 61.0 | 11.6 | 3.5″ |
Ключевые изменения габаритов в поколениях
За годы выпуска смартфонов Apple существенно пересмотрела подходы к проектированию корпусов и дисплеев.
- Самые тонкие устройства: Рекордсменом по компактности является новый iPhone Air с толщиной всего 5.64 мм, что значительно меньше стандартных моделей.
- Максимальные размеры: Самую большую диагональ экрана (6.9 дюйма) и высоту корпуса (163.4 мм) имеют модели iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max.
- Отказ от компактных версий: Последними смартфонами с диагональю 5.4 дюйма были iPhone 13 mini и 12 mini. В современных линейках (15, 16, 17) базовая модель имеет экран 6.1 или 6.3 дюйма.
- Утолщение Pro-моделей: Начиная с iPhone 15 Pro, толщина профессиональных версий увеличилась до 8.25 мм против 7.8 мм у базовых моделей, а в поколении iPhone 17 Pro достигла 8.75 мм из-за новой оптики и системы охлаждения.
- Исторический контекст: Самый первый iPhone (2G) имел толщину 11.6 мм, что почти вдвое больше современного iPhone Air, при диагонали экрана всего 3.5 дюйма.
Особенности измерения диагонали дисплея
Размеры экрана в спецификациях указываются как диагональ прямоугольника, описывающего дисплей. Фактическая видимая область всегда немного меньше из-за скругленных углов стекла и матрицы.
Габариты корпусов могут незначительно варьироваться в зависимости от партии и региона производства, однако приведенные в таблице значения являются официальными ориентирами для точного сравнения устройств между собой.